PGA Tour Leaderboard |
OHL Classic at Mayakoba | ||||||||
Nov. 9-12, El Camaleon Golf Club at the Mayakoba Resort, Playa del Carmen, Quintana Roo, Par 284 | ||||||||
Pos | Name | To Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Earnings |
1 | Patton Kizzire | -19 | 62 | 70 | 66 | 67 | 265 | $1,278,000 |
2 | Rickie Fowler | -18 | 65 | 67 | 67 | 67 | 266 | $766,800 |
3 | Si Woo Kim | -15 | 67 | 68 | 69 | 65 | 269 | $482,800 |
4t | Charles Howell III | -14 | 68 | 70 | 66 | 66 | 270 | $312,400 |
4t | Martin Piller | -14 | 66 | 68 | 71 | 65 | 270 | $312,400 |
6t | Scott Brown | -13 | 67 | 69 | 66 | 69 | 271 | $246,725 |
6t | Ryan Moore | -13 | 70 | 66 | 67 | 68 | 271 | $246,725 |
8 | John Oda | -12 | 68 | 65 | 69 | 70 | 272 | $220,100 |
9t | Abraham Ancer | -11 | 71 | 69 | 65 | 68 | 273 | $177,500 |
9t | Alex Cejka | -11 | 69 | 67 | 68 | 69 | 273 | $177,500 |
9t | Emiliano Grillo | -11 | 69 | 67 | 70 | 67 | 273 | $177,500 |
9t | Russell Knox | -11 | 68 | 68 | 69 | 68 | 273 | $177,500 |
9t | Brian Stuard | -11 | 69 | 70 | 69 | 65 | 273 | $177,500 |
14t | Bryson DeChambeau | -10 | 70 | 68 | 70 | 66 | 274 | $117,150 |
14t | Anirban Lahiri | -10 | 67 | 69 | 67 | 71 | 274 | $117,150 |
14t | J.T. Poston | -10 | 69 | 68 | 67 | 70 | 274 | $117,150 |
14t | Chez Reavie | -10 | 67 | 69 | 68 | 70 | 274 | $117,150 |
14t | Patrick Rodgers | -10 | 67 | 65 | 72 | 70 | 274 | $117,150 |
14t | J.J. Spaun | -10 | 68 | 69 | 67 | 70 | 274 | $117,150 |
20t | Shawn Stefani | -9 | 71 | 67 | 68 | 69 | 275 | $85,673 |
20t | Kevin Streelman | -9 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | $85,673 |
20t | Xinjun Zhang | -9 | 66 | 73 | 70 | 66 | 275 | $85,673 |
23t | Joel Dahmen | -8 | 68 | 70 | 69 | 69 | 276 | $71,000 |
23t | Zach Johnson | -8 | 70 | 70 | 72 | 64 | 276 | $71,000 |
25t | Roberto Diaz | -7 | 71 | 65 | 73 | 68 | 277 | $50,804 |
25t | Oscar Fraustro | -7 | 69 | 66 | 72 | 70 | 277 | $50,804 |
25t | Brice Garnett | -7 | 69 | 68 | 71 | 69 | 277 | $50,804 |
25t | Brian Gay | -7 | 68 | 65 | 73 | 71 | 277 | $50,804 |
25t | Brandon Harkins | -7 | 65 | 68 | 75 | 69 | 277 | $50,804 |
25t | John Huh | -7 | 67 | 74 | 67 | 69 | 277 | $50,804 |
25t | Danny Lee | -7 | 70 | 69 | 72 | 66 | 277 | $50,804 |
25t | Cameron Tringale | -7 | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 | $50,804 |
25t | Tyrone Van Aswegen | -7 | 69 | 71 | 67 | 70 | 277 | $50,804 |
34t | Retief Goosen | -6 | 66 | 70 | 69 | 73 | 278 | $35,094 |
34t | Beau Hossler | -6 | 70 | 66 | 70 | 72 | 278 | $35,094 |
34t | Graeme McDowell | -6 | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 | $35,094 |
34t | Rob Oppenheim | -6 | 68 | 68 | 73 | 69 | 278 | $35,094 |
34t | Pat Perez | -6 | 67 | 74 | 71 | 66 | 278 | $35,094 |
34t | Adam Schenk | -6 | 69 | 69 | 72 | 68 | 278 | $35,094 |
34t | Gary Woodland | -6 | 68 | 73 | 68 | 69 | 278 | $35,094 |
41t | Talor Gooch | -5 | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 | $26,980 |
41t | Nicholas Lindheim | -5 | 70 | 67 | 74 | 68 | 279 | $26,980 |
41t | Vaughn Taylor | -5 | 64 | 73 | 68 | 74 | 279 | $26,980 |
41t | Richy Werenski | -5 | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 | $26,980 |
45t | Blayne Barber | -4 | 69 | 72 | 68 | 71 | 280 | $20,789 |
45t | Fabian Gomez | -4 | 66 | 70 | 75 | 69 | 280 | $20,789 |
45t | Whee Kim | -4 | 69 | 69 | 67 | 75 | 280 | $20,789 |
45t | Jason Kokrak | -4 | 69 | 68 | 74 | 69 | 280 | $20,789 |
45t | Carlos Ortiz | -4 | 67 | 71 | 74 | 68 | 280 | $20,789 |
50t | Austin Cook | -3 | 66 | 72 | 72 | 71 | 281 | $17,125 |
50t | Tyler Duncan | -3 | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 | $17,125 |
50t | Matt Jones | -3 | 72 | 67 | 69 | 73 | 281 | $17,125 |
50t | Conrad Shindler | -3 | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 | $17,125 |
50t | Camilo Villegas | -3 | 72 | 68 | 70 | 71 | 281 | $17,125 |
55t | Ryan Armour | -2 | 68 | 69 | 73 | 72 | 282 | $15,975 |
55t | Zac Blair | -2 | 72 | 68 | 68 | 74 | 282 | $15,975 |
55t | C.T. Pan | -2 | 71 | 66 | 73 | 72 | 282 | $15,975 |
55t | Ethan Tracy | -2 | 71 | 69 | 70 | 72 | 282 | $15,975 |
55t | Nick Watney | -2 | 71 | 69 | 70 | 72 | 282 | $15,975 |
55t | Tim Wilkinson | -2 | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | $15,975 |
61t | Jonathan Byrd | -1 | 72 | 67 | 75 | 69 | 283 | $15,052 |
61t | Matt Every | -1 | 68 | 73 | 75 | 67 | 283 | $15,052 |
61t | Lanto Griffin | -1 | 71 | 70 | 72 | 70 | 283 | $15,052 |
61t | Tom Hoge | -1 | 72 | 68 | 70 | 73 | 283 | $15,052 |
61t | Brett Stegmaier | -1 | 71 | 67 | 74 | 71 | 283 | $15,052 |
61t | Jhonattan Vegas | -1 | 69 | 70 | 69 | 75 | 283 | $15,052 |
61t | Johnson Wagner | -1 | 72 | 67 | 73 | 71 | 283 | $15,052 |
68t | Greg Chalmers | E | 69 | 71 | 73 | 71 | 284 | $14,129 |
68t | Ken Duke | E | 68 | 68 | 77 | 71 | 284 | $14,129 |
68t | Derek Fathauer | E | 70 | 70 | 74 | 70 | 284 | $14,129 |
68t | Denny McCarthy | E | 75 | 65 | 72 | 72 | 284 | $14,129 |
68t | Keith Mitchell | E | 66 | 75 | 78 | 65 | 284 | $14,129 |
68t | Geoff Ogilvy | E | 68 | 71 | 72 | 73 | 284 | $14,129 |
74 | Aaron Baddeley | +1 | 73 | 68 | 74 | 70 | 285 | $13,632 |
75t | Corey Conners | +2 | 70 | 71 | 73 | 72 | 286 | $13,419 |
75t | D.A. Points | +2 | 75 | 66 | 69 | 76 | 286 | $13,419 |
77t | Ricky Barnes | +3 | 67 | 74 | 75 | 71 | 287 | $13,135 |
77t | Rory Sabbatini | +3 | 74 | 67 | 74 | 72 | 287 | $13,135 |
- | Stewart Cink | MC | 72 | 70 | - | - | 142 | $0 |
- | Peter Malnati | MC | 72 | 70 | - | - | 142 | $0 |
- | Troy Merritt | MC | 71 | 71 | - | - | 142 | $0 |
- | Patrick Reed | MC | 72 | 70 | - | - | 142 | $0 |
- | Sam Ryder | MC | 73 | 69 | - | - | 142 | $0 |
- | Ben Silverman | MC | 68 | 74 | - | - | 142 | $0 |
- | Chris Stroud | MC | 69 | 73 | - | - | 142 | $0 |
- | Steve Wheatcroft | MC | 72 | 70 | - | - | 142 | $0 |
- | Aaron Wise | MC | 70 | 72 | - | - | 142 | $0 |
- | Martin Flores | MC | 70 | 73 | - | - | 143 | $0 |
- | Mac Hughes | MC | 71 | 72 | - | - | 143 | $0 |
- | Hunter Mahan | MC | 70 | 73 | - | - | 143 | $0 |
- | Ben Martin | MC | 71 | 72 | - | - | 143 | $0 |
- | Seamus Power | MC | 70 | 73 | - | - | 143 | $0 |
- | Andrew Putnam | MC | 72 | 71 | - | - | 143 | $0 |
- | Nick Taylor | MC | 68 | 75 | - | - | 143 | $0 |
- | Mark Wilson | MC | 74 | 69 | - | - | 143 | $0 |
- | Byeong Hun An | MC | 75 | 69 | - | - | 144 | $0 |
- | Bronson Burgoon | MC | 72 | 72 | - | - | 144 | $0 |
- | Kevin Chappell | MC | 67 | 77 | - | - | 144 | $0 |
- | Brian Davis | MC | 72 | 72 | - | - | 144 | $0 |
- | Harris English | MC | 75 | 69 | - | - | 144 | $0 |
- | Charley Hoffman | MC | 71 | 73 | - | - | 144 | $0 |
- | Nate Lashley | MC | 71 | 73 | - | - | 144 | $0 |
- | Ted Potter, Jr. | MC | 73 | 71 | - | - | 144 | $0 |
- | Kyle Thompson | MC | 72 | 72 | - | - | 144 | $0 |
- | Javier Colomo | MC | 72 | 73 | - | - | 145 | $0 |
- | Billy Hurley III | MC | 73 | 72 | - | - | 145 | $0 |
- | Sean Jacklin | MC | 71 | 74 | - | - | 145 | $0 |
- | Jose de Jesus Rodriguez | MC | 70 | 75 | - | - | 145 | $0 |
- | Matt Atkins | MC | 73 | 73 | - | - | 146 | $0 |
- | Luke List | MC | 70 | 76 | - | - | 146 | $0 |
- | Sam Saunders | MC | 74 | 72 | - | - | 146 | $0 |
- | Sangmoon Bae | MC | 70 | 77 | - | - | 147 | $0 |
- | Brandon Hagy | MC | 74 | 73 | - | - | 147 | $0 |
- | Jim Herman | MC | 72 | 75 | - | - | 147 | $0 |
- | Alex Kang | MC | 70 | 77 | - | - | 147 | $0 |
- | Jordan Niebrugge | MC | 76 | 71 | - | - | 147 | $0 |
- | Jason Bohn | MC | 76 | 72 | - | - | 148 | $0 |
- | Cameron Champ | MC | 75 | 73 | - | - | 148 | $0 |
- | Wyndham Clark | MC | 71 | 77 | - | - | 148 | $0 |
- | Jon Curran | MC | 77 | 71 | - | - | 148 | $0 |
- | J.J. Henry | MC | 72 | 76 | - | - | 148 | $0 |
- | Stephan Jaeger | MC | 78 | 70 | - | - | 148 | $0 |
- | Sung Kang | MC | 73 | 75 | - | - | 148 | $0 |
- | Smylie Kaufman | MC | 73 | 76 | - | - | 149 | $0 |
- | Andrew Yun | MC | 75 | 77 | - | - | 152 | $0 |
- | Tom Lovelady | MC | 78 | 79 | - | - | 157 | $0 |
- | Andrew Landry | WD | 69 | - | - | - | 69 | $0 |
- | David Lingmerth | WD | 72 | - | - | - | 72 | $0 |
- | Ernie Els | WD | 74 | - | - | - | 74 | $0 |
- | Ryan Blaum | WD | 77 | - | - | - | 77 | $0 |
- | Zecheng Dou | WD | 78 | - | - | - | 78 | $0 |
- | Chesson Hadley | WD | 71 | 70 | - | - | 141 | $0 |
Home | Weather | Local | Nation Now | Traffic | Sports | Features | About | Video | Yourtake | Submit Photos & Video | Contact Us
All rights reserved. Users of this site agree to the Terms of Service, Privacy Notice/Your California Privacy Rights, and Ad Choices